교양교육과정과 융복합교육과정을 이수하여야 하며, 융복합교육과정은 계열에 상관없이 수강신청을 할 수 있다.
이수구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 복수전공 | 부전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
전공기초 | 컴퓨터개론 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
논리사고 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
전산수학 | 3 | 3 | |||||
컴퓨터네트워크 | 3 | 3 |
이수구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 복수전공 | 부전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
전공기초 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
디지털콘텐츠창업 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
웹표준언어 | 3 | 3 | |||||
컴퓨터구조 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
전공심화 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
3D 프린팅Ⅰ | 3 | 3 | |||||
자료구조 | 3 | 3 | ○ | ||||
창의공학설계 | 3 | 3 | ○ | ○ |
이수구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 복수전공 | 부전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
전공심화 | 운영체제 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
3D 프린팅Ⅱ | 3 | 3 | |||||
시스템보안 | 3 | 3 | ○ | ||||
웹프로그래밍 | 3 | 3 | ○ | ||||
알고리즘 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
네트워크보안 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
자바프로그래밍Ⅰ | 3 | 3 | ○ | ||||
게임프로그래밍Ⅰ (사회·현장) |
3 | 3 | |||||
데이터베이스 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
소프트웨어공학 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
인공지능 | 3 | 3 |
이수구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 복수전공 | 부전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
전공심화 | 서버관리 | 3 | 3 | ||||
게임프로그래밍Ⅱ (사회·현장) |
3 | 3 | |||||
자바프로그래밍Ⅱ | 3 | 3 | ○ | ||||
데이터베이스실무 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
정보보안 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||
캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 3 | |||||
가상현실 (특성화) |
3 | 3 | |||||
영상처리 (특성화) |
3 | 3 | ○ | ||||
모바일프로그래밍 | 3 | 3 | ○ | ||||
임베디드시스템 (특성화) |
3 | 3 | ○ | ○ | |||
캡스톤디자인Ⅱ | 3 | 3 | |||||
현장실습 | 2 |